RISULTATI ELEZIONE CONSIGLIO COMUNAE
VOTI DI LISTA
| Lista | voti | percentuale | seggi |
| DS | 10.356 | 38,5% |
13 |
| SDI | 1.227 | 4,5% | 1 |
| PPI | 1.297 | 4,7% | 1 |
| FI | 3.314 | 12,1% | 3 |
| AN | 2.998 | 10,9% | 3 |
| Rinn. It. | 759 | 2,8% | 1 |
| CCD | 876 | 3,2% | 1 |
| Verdi | 751 | 2,7% | 0 |
| Rif. Com. | 2.090 | 7,6% | 1 |
| Dem. | 1.046 | 3,8% | 1 |
| Comunisti it. | 2.349 | 8,6% | 3 |
| P. Uman. | 162 | 0,6% | 0 |
LISTE
PARTITO POPOLARE ITALIANO
| Gian Paolo Lari | 86 |
| Claudio Raspollini | 80 |
| Saverio Sodi | 60 |
| Giovanni Zonta | 59 |
| Aldo Ciarletta | 57 |
| Marco Becucci | 51 |
| Fabio Torrini | 42 |
| Valerio Calosci | 39 |
| Antonio Romano | 29 |
| Franco Bernardini | 26 |
| Roberto Pratelli | 25 |
| Pietro Corbizi Fattori | 21 |
| Roberto Cappelli | 16 |
| Luigi Borgianni | 14 |
| Linda Malespini | 13 |
| Antonella De Giuseppe | 12 |
| Luciano Vannini | 10 |
| Mario Berni | 9 |
| Oriana Ristori | 8 |
| Mafalda Sacchi | 5 |
| Lorenza Magazzini | 3 |
| Lido Pacinotti | 2 |
| Amedeo Giordano | 1 |
| Giulio Tamburrano | 1 |
| Mario Margheri | 0 |
| Mirella Villani | 0 |
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
| Paolo Papi | 66 |
| Giovanni Moschini | 27 |
| Lucio Bussolini | 23 |
| Marta Staccioli | 12 |
| Alberto Drai | 11 |
| Francesco Santagata | 11 |
| Diego Mazzarese | 10 |
| Fiorenzo Bacconi | 9 |
| Alvaro Baldini | 9 |
| Giacomo Mazzoni | 9 |
| Vibiano Fani | 5 |
| Selenia Baldoin | 4 |
| Giorgio Mannucci | 4 |
| Paolo Nencioni | 4 |
| Maria Luisa Lucariello | 3 |
| Sandro Trippi | 3 |
| Rosario Vitale | 3 |
| Adolfo Galli | 2 |
| Lucia Iacoangeli | 2 |
| Riccardo Ruta | 2 |
| Paola Carradori | 1 |
| Francesco De Grazia | 1 |
| Roberto Becucci | 0 |
| Ombretta Eleonori | 0 |
| Luca Galasso | 0 |
| Antonella Maggi | 0 |
| Annamaria Panebarco | 0 |
| Stefania Spotti | 0 |
| Paola Tozzi | 0 |
| Eleonora Valbruzzi | 0 |
LISTA DINI
| Giuseppe Pantaleone Punturiero | 102 |
| Mario Ballo | 92 |
| Piergiorgio Finocchietti | 39 |
| Vincenzo Agostino Frontera | 28 |
| Maurizio Bucciarelli | 22 |
| Carlo Chellini | 14 |
| Cristina Tonetti | 12 |
| Gianni Bagatti | 11 |
| Susanna Pagliai | 8 |
| Maurizio Bazzanti | 5 |
| Lorenzo Maggi | 5 |
| Andrea Bernabei | 4 |
| Massimiliano Cantone | 4 |
| Maria Rosa Termine | 4 |
| Serafino Betti | 3 |
| Leonardo Marini | 3 |
| Renato Godenzoni | 1 |
| Vito Lattanzi | 1 |
| Roberto Lupi | 1 |
| Romina Frullini | 0 |
| Silvia Frullini | 0 |
PARTITO UMANISTA
| Leonardo Monducci | 4 |
| Luciano Rosa | 2 |
| Claudio Belardi | 2 |
| Riccardo Regis | 2 |
| Grazio Sciascia detto Orazio | 1 |
| Giovanna Della Santa | 1 |
| Irene Menghini | 1 |
| Eleonora Gnot | 1 |
| Patrizia Moradei | 0 |
| Daniele Annetta | 0 |
| Luigi Cipani | 0 |
| Piera Quercioli | 0 |
| Susanna Botti | 0 |
| Cristina Morello | 0 |
| Cristina Innocenti | 0 |
| Sandro Fadda | 0 |
| Giuseppe Angeloni | 0 |
| Fabio Pellissier | 0 |
| Giuseppe Annetta | 0 |
| Rosanna Di Palma | 0 |
| Antonio Piemontese | 0 |
| Stefania Cocchi | 0 |
FORZA ITALIA
| Piero Betti | 202 |
| Alessandro La Rosa | 54 |
| Enrico Meriggi | 52 |
| Roberto Ciabilli | 50 |
| Luca Carti | 47 |
| Fabio Tortoli | 46 |
| Leonardo Cipriani | 35 |
| Valerio Brunetti | 19 |
| Roberto Moretti | 19 |
| Alberto Giachi | 18 |
| Leonardo Calenda | 15 |
| Davide Schirru | 9 |
| Gianna Morganti | 6 |
| Alessio Bonciani | 5 |
| Maurizio Casellato | 5 |
| Marusca Bartalesi | 4 |
| Luca Biagi | 3 |
| Mirco Coppolaro | 3 |
| Deanna Gheri | 3 |
| Katia Gori | 3 |
| Umberto Rinaldi | 2 |
| Salvatore La Monica | 1 |
| Stefania Marini | 1 |
| Antonietta Caltieri | 0 |
| Marco Degl'Innocenti | 0 |
| Angela De Palma | 0 |
| Fabio Falciani | 0 |
| Mattia Girardi | 0 |
| Carmen Martinelli | 0 |
| Gerardo Tartaglia | 0 |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI
| Paquale Porfido | 277 |
| Manlio Crudeli | 88 |
| Luciano De Melis | 74 |
| Samuele Calzone | 48 |
| Gerardo Pellegrino | 45 |
| Enrico Corradi | 42 |
| Vito Mario Salvatore | 42 |
| Sandro Fallani | 36 |
| Giampiero Barcucci | 18 |
| Pietro Liuzzi | 18 |
| Paolo Barucci | 13 |
| Alberto Longo | 8 |
| Luigi Baldini | 7 |
| Maria Giannecchini | 7 |
| Sandro Vivoli | 7 |
| Carlo Degl'Innocenti | 4 |
| Daniela Godenzoni | 4 |
| Fabrizio Sbolci | 4 |
| Daniela Del Guasta | 3 |
| Alfonso Serio | 3 |
| Roberto Vanni | 3 |
| Vincenzo Ignesti | 2 |
| Anna Maria Cavallo | 1 |
| Dezia Levato | 1 |
| Fabiola Mazzoni | 0 |
| Pierangelo Veltri | 0 |
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
| Enzo Bellocci | 39 |
| Massimo Niccolai | 25 |
| Francesco Cortelloni | 19 |
| Angela Mori | 13 |
| Angelo Basone | 11 |
| Piero Parissi | 11 |
| Cristiana Baldi | 10 |
| Francesco Barba | 10 |
| Gustavo Anzellotti | 7 |
| Simone Maritozzi | 7 |
| Serena Ciavattone | 5 |
| Alessio Mancini | 3 |
| Lucilla Mancini | 3 |
| Nicola Pasqualetti | 2 |
| Irene Rontini | 2 |
| Luisella Consumi | 1 |
| Marco Degl'Innocenti | 1 |
| Carmine Melchiorre | 1 |
| Rosina Melchiorre | 1 |
| Giovanni Poggioni | 1 |
| Luigi Scudieri | 1 |
| Andrea Simoncini | 1 |
| Raniero Vannucci | 1 |
| Stefano Viti | 1 |
| Antonella Galeotti | 0 |
| Giovanna Mannocci | 0 |
| Giuliana Monacelli | 0 |
| Lorella Tinghi | 0 |
DEMOCRATICI DI SINISTRA
| Loretta Lazzeri | 142 |
| Simone Naldoni | 141 |
| Elena Finocchietti | 106 |
| Ernesto Ricci | 99 |
| Leonardo Signorini | 96 |
| Lorenzo Tomassoli | 93 |
| Maria Luisa Di Palo | 85 |
| Livio Vitali | 71 |
| Luciano Sacchetti | 67 |
| Leandro Bicci | 67 |
| Alessandro Baglioni | 66 |
| Andrea Anichini | 66 |
| Olmo Gazzarri | 62 |
| Raffaello Brogi | 56 |
| Sonia Simoncini | 54 |
| Andrea Franceschi | 53 |
| Gianna Randelli | 47 |
| Simonetta Romoli | 45 |
| Maria Colombino | 42 |
| Sergio Delfino | 32 |
| Beatrice Benucci | 27 |
| Silvia Grazzini | 22 |
| Fausto Merlotti | 20 |
| Fabrizio Salucci | 20 |
| Andrea Giorgi | 18 |
| Simona Morandini | 10 |
| Daniela Del Bianco | 8 |
| Alessandra Galli | 8 |
| Giovanni Angileri | 0 |
| Giuseppe Massa | 0 |
COMUNISTI ITALIANI
| Firmando Giovannetti | 25 |
| Luciano Baccetti | 7 |
| Lorenzo Marzullo | 6 |
| Moreno Barbanti | 5 |
| Vezio Borghesi | 3 |
| Luigi Mannelli | 3 |
| Fabio Cambi | 2 |
| Walter Massai | 2 |
| Massimo Tentoni | 2 |
| Andrea Camiciottoli | 1 |
| Fulvio Vieri | 1 |
| Laura Lucii | 1 |
| Lapo Scaffei | 1 |
| Sergio Tassi | 1 |
| Luigi Tordi | 1 |
| Stefano Aloi | 0 |
| Maria Grazia Bianchi | 0 |
| Urbano Poppi | 0 |
| Claudia Burresi | 0 |
| Maria Antonietta | 0 |
| Roberto Dami | 0 |
| Giacomo Porti | 0 |
| Antonia Galletti | 0 |
| Giordano Gera | 0 |
| Margherita Naccari | 0 |
| Alessio Pancani | 0 |
| Fernanda Piazzesi | 0 |
| Bruno Stefanini | 0 |
| Laura Tentoni | 0 |
ALLEANZA NAZIONALE
| Erica Franchi | 196 |
| Giovanni Bellosi | 67 |
| Stefano Dorigo | 43 |
| Igino Paulucci | 43 |
| Giuseppe Attilio Giordano | 33 |
| Carlo Ruggiero | 21 |
| Antonio Bellini | 18 |
| Salvatore Azzaro | 17 |
| David La Rosa | 16 |
| Eliseo Taffuri | 15 |
| Massimo Toninelli | 10 |
| Valeria Vitti | 10 |
| Massimo Gradi | 9 |
| Mario Lo Sapio | 9 |
| Umberto Visconti | 8 |
| Marco Barbaro | 4 |
| Rita Funes | 3 |
| Venerando Sincovich | 3 |
| Brunetto Bruni | 2 |
| Antonella Magherini | 2 |
| Roberto Valerio | 2 |
| Massimo Boschi | 1 |
| Matteo Capozza | 1 |
| Aurora Biolcati | 0 |
| Giuseppe Caserta | 0 |
| Caterina Cibecchini | 0 |
| Michele Cieri | 0 |
| Emma Maria Lo Bosco | 0 |
| Lucia Pelleschi | 0 |
| Leonardo Tronconi | 0 |
VERDI
| Greame Lorimer | 120 |
| Alessandra Veroni | 16 |
| Pierpaolo Coli | 11 |
| Laura Romeo | 10 |
| Pasquale Colafrancesco | 9 |
| Giacomo Gentiluomo | 7 |
| Mara Masi | 7 |
| Francesco Giovannini | 6 |
| Paola Marcori | 6 |
| Lucia Bani | 5 |
| Antonio Nocentini | 4 |
| Giancarlo Pedote | 2 |
| Sandra Gori | 1 |
| Rosaria Grisolia | 1 |
| Maurizio Lavagnini | 1 |
| Susanna Nardoni | 1 |
| Roberta Zini | 1 |
| Pierangelo Gori | 0 |
| Guido Grossi | 0 |
| Liliana Scaramelli | 0 |
| Barbara Wurgler | 0 |
I DEMOCRATICI
| Amalia Del Grosso | 36 |
| Ilio Trapassi | 32 |
| Giuseppe Failla | 22 |
| Carlo Cipriani | 13 |
| Aldo Fittante | 5 |
| Vincenzo Cavaliere | 5 |
| Luciano Bianchi | 4 |
| Sergio Paoletti | 3 |
| Franco Bazzani | 2 |
| Anna Rinaldelli | 2 |
| Marco Piazzini | 2 |
| Donatella Poggi | 2 |
| Alessando Calastrini | 1 |
| Silvia Martini | 1 |
| Annamaria Ciero | 1 |
| Cesidio Di Domenico | 1 |
| Riccardo Delli | 0 |
| Luigi Miano | 0 |
| Isabella Puccini | 0 |
| Massimiliano Caporaso | 0 |
| Monica Bennati | 0 |
| Massimo Caciagli | 0 |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Maggioranza
DEMOCRATICI
DI SINISTRA
Giovanni Doddoli,
Loretta Lazzeri,
Elena Finocchietti, Ernesto Ricci,
Leonardo Signorini,
Lorenzo Tomassoli, Andrea Franceschi ,
Livio Vitali, Leandro Bicci, Luciano Sacchetti,
Andrea Anichini, Raffaello Brogi , Olmo Gazzarri,
Sonia Simoncini.
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI
Pasquale Porfido.
I DEMOCRATICI
Ilio Trapassi.
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
Firmando Giovannetti,
Moreno Barbanti,
Luciano Baccetti.
PARTITO POPOLARE ITALIANO
Gianpaolo Lari.
RINNOVAMENTO ITALIANO
Giuseppe Punturiero.
Opposizione
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Francesco Mencaraglia, Francesco Cortelloni.
ALLEANZA NAZIONALE
Erica Franchi, Giovanni Bellosi, Stefano Dorigo.
FORZA ITALIA
Piero Betti, Alessandro La Rosa, Enrico Meriggi.
CCD
Luigi Baldini, Paolo Papi.
RISULTATI ELEZIONE SINDACO
| Candidato | voti | percentuale |
| Giovanni DODDOLI | 19.131 | 65,9% |
| Francesco MENCARAGLIA | 2.143 | 7,4% |
| Luigi BALDINI | 7.952 | 26,1% |
| Olivier TURQUET BRAVARD DE LA BOISSOIRE | 174 | 0,6% |