RISULTATI ELEZIONE CONSIGLIO COMUNALE
| Lista | voti | percentuale |
| PDS | 16.724 | 48,08% |
| PRC | 4.420 | 12,71% |
| FI-CCD-Fed. | 4.284 | 12,32% |
| AN | 3.625 | 10,42% |
| Patto Dem. | 2.181 | 6,27% |
| Al Centro | 1.834 | 5,27% |
| Verdi | 1.210 | 3,48% |
| Labur. | 504 | 1,45% |
LISTE
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
| candidato | voti | perc. |
| Piero CIPRIANI | 402 | 14,11% |
| Marcello DUGINI | 290 | 10,18% |
| Sergio POGGESI | 184 | 6,46% |
| Paolo ALFANI | 174 | 6,11% |
| Giovanna LICHERI in BAGNI | 158 | 5,54% |
| Gerarmando RANDAZZO | 147 | 5,16% |
| Giancarlo VENTURI | 135 | 4,74% |
| Stefano DADDI | 126 | 4,42% |
| Loretta LAZZERI in METELLI | 118 | 4,14% |
| Andrea FRANCESCHI | 113 | 3,96% |
| Livio VITALI | 112 | 3,93% |
| Giuseppe GORI | 98 | 3,44% |
| Umberto PECCHIOLI | 80 | 2,81% |
| Susanna BARBAGLI | 77 | 2,70% |
| Sandro MALVEZZI | 65 | 2,28% |
| Elena CASINI | 58 | 2,04% |
| Barbara RUTILENSI | 56 | 1,96% |
| Alessandro GRAZZINI | 50 | 1,75% |
| Firmando GIOVANNETTI | 46 | 1,61% |
| Alessandra ZANZI in SULLI | 44 | 1,54% |
| Sonia SIMONCINI in CHELLINI | 43 | 1,51% |
| Cinzia CAPECCHI in GUARDUCCI | 42 | 1,47% |
| Maria COLOMBINO | 41 | 1,44% |
| Erasmo PALMA | 41 | 1,44% |
| Lorenzo GALLI | 36 | 1,26% |
| Fabrizio PELUCHINI | 35 | 1,23% |
| Carmela CORRADO | 26 | 0,91% |
| Franco GHERARDELLI | 23 | 0,81% |
| Lucia MALAVOLTI in CAVACIOCCHI | 18 | 0,63% |
| Maria FICHERA in BALLETTI | 12 | 0,42% |
| 2850 |
RIFONDAZIONE COMUNISTA
| candidato | voti | perc. |
| Luisella CONSUMI in BASONE | 42 | 19,63% |
| Osvaldo CAVACIOCCHI | 25 | 11,68% |
| Elina BEVILACQUA | 18 | 8,41% |
| Gustavo ANZELLOTTI | 17 | 7,94% |
| Piero GAMANNOSSI | 16 | 7,48% |
| Luca SOCCI | 12 | 5,61% |
| Gianni TENTONI | 11 | 5,14% |
| Piero COMENI | 10 | 4,67% |
| Bruno STEFANINI | 8 | 3,74% |
| Nicolò TOSSANI | 6 | 2,80% |
| Alessandro BISORI | 5 | 2,34% |
| Alessio MANCINI | 5 | 2,34% |
| Simone MARITOZZI | 4 | 1,87% |
| Gianluigi FRANGIPANI | 3 | 1,40% |
| Manuela FRULLINI in CUSCANI | 3 | 0,93% |
| Susanna BACCETTI | 2 | 0,93% |
| Moreno BARBANTI | 2 | 0,93% |
| Katiuscia GALEOTTI in SUSINI | 2 | 0,93% |
| Paola MELCHIORRE | 2 | 0,93% |
| Sandro SCARPI | 2 | 0,93% |
| Gianni GRAZIANI | 1 | 0,47% |
| Laura LUCII in BARBANTI | 1 | 0,47% |
| Lorella TINGHI | 1 | 0,47% |
| Claudia GAMANNOSSI | 0 | 0,00% |
| Rosina MELCHIORRE in GALEOTTI | 0 | 0,00% |
| Giuliana MONACELLI in SIMONCINI | 0 | 0,00% |
| Letizia PISTOLESI | 0 | 0,00% |
| Marina PUGLIA | 0 | 0,00% |
| Irene RONTINI in GALEOTTI | 0 | 0,00% |
| Andrea SIMONCINI | 0 | 0,00% |
| 198 |
FORZA ITALIA, FEDERALISTI, CCD
| candidato | voti | perc. |
| Paolo PAPI | 54 | 14,63% |
| Marco BARTOLINI | 50 | 13,55% |
| Giovanni MOSCHINI | 34 | 9,21% |
| Roberto CIABILLI | 32 | 8,76% |
| Mirco COPPOLARO | 25 | 6,78% |
| Marcello FINI | 23 | 6,23% |
| Francesco SANTAGATA | 23 | 6,23% |
| Laura SPARNACCI | 23 | 6,23% |
| Leopoldo NUCCI | 22 | 5,96% |
| Gianni BAGATTI | 16 | 4,34% |
| Guido CAPANNI | 15 | 4,07% |
| Gennaro RAVEGGI | 13 | 3,52% |
| Carlotta GIUGLIANO | 10 | 2,71% |
| Attilio Giuseppe GIORDANO | 7 | 1,90% |
| Barbara CECCHINI | 4 | 1,08% |
| Franco TOCI | 4 | 1,08% |
| Giuliana BELLINI in D'UVA | 3 | 0,81% |
| Cesare GALLI | 3 | 0,81% |
| Pietro SCARFI | 3 | 0,81% |
| Giorgio CARLETTI | 1 | 0,27% |
| Liliana CICCI in BELEGNI | 1 | 0,27% |
| Iosefina Domenica FROIO | 1 | 0,27% |
| Katia GORI | 1 | 0,27% |
| Massimo TOZZI | 1 | 0,27% |
| Sabrina ATZEI in MARTELLI | 0 | 0,00% |
| Stefania ATZEI in BAGATTI | 0 | 0,00% |
| Paola FERRINI | 0 | 0,00% |
| Angelo GALLEGO | 0 | 0,00% |
| Luisella GIANI | 0 | 0.00% |
| Leonardo MULLER | 0 | 0,00% |
| 369 |
ALLEANZA NAZIONALE
| candidato | voti | perc. |
| Achille TOTARO | 84 | 32,43% |
| Alberto DRAI | 51 | 19,69% |
| Roberto GAGLIARDI | 22 | 8,48% |
| Giovanni MARIOTTI | 20 | 7,72% |
| Corrado OLIVOTTI | 20 | 7,72% |
| Luigi CAPOZZA | 10 | 3,86% |
| Giovanni MAGNOLFI | 9 | 3,47% |
| Giorgio STORNI | 6 | 2,32% |
| Nicola PETTOLA | 5 | 1,93% |
| Enrico BOSI | 4 | 1,54% |
| Giacomina GROTTOLO | 4 | 1,54% |
| Maria SORBI | 4 | 1,54% |
| Renato CORBUCCI | 3 | 1,16% |
| Renato CORRADO | 3 | 1,16% |
| Antonella MAGHERINI | 3 | 1,16% |
| Sonia BUFFA | 2 | 0,77% |
| Emilio CAPARRINI | 2 | 0,77% |
| Paola CHIELI | 2 | 0,77% |
| Giuseppe GHIGLIONI | 2 | 0,77% |
| Rosanna BATTAGLINI | 1 | 0,39% |
| Giuseppe FACCIOLONGO | 1 | 0,39% |
| Maria Giulia PAONESSA | 1 | 0,39% |
| Maurizio AMATO | 0 | 0,00% |
| Franco INNOCENTI | 0 | 0,00% |
| Emma Maria LO BOSCO | 0 | 0,00% |
| Guglielma MASSEI | 0 | 0,00% |
| Sergio MORANDI | 0 | 0,00% |
| Rossana TOGNINI | 0 | 0,00% |
| Antonella ZANIERI | 0 | 0,00% |
| Marcello ZEI | 0 | 0,00% |
| 259 |
PATTO DEI DEMOCRATICI
| candidato | voti | perc. |
| Pasquale PORFIDO | 455 | 43,29% |
| Luciano DE MELIS | 92 | 8,75% |
| Piergiorgio FINOCCHIETTI | 87 | 8,28% |
| Egisto MASCAGNI | 74 | 7,04% |
| Mario TOPPU | 67 | 6,37% |
| Renato GODENZONI | 54 | 5,14% |
| Paolo LANFRANCHI | 35 | 3,33% |
| Paolo SAVINI | 32 | 3,04% |
| Vera Fioretta VIGNOZZI in GESTRI | 28 | 2,66% |
| Sandro FALLANI | 27 | 2,57% |
| Riccardo ROMENI | 23 | 2,19% |
| Donato LONGO | 18 | 1,71% |
| Annamaria CAVALLO in PORFIDO | 12 | 1,14% |
| Cristiano SABATINI | 11 | 1,05% |
| Teresa Donata CARUSO in LONZAR | 10 | 0,95% |
| Genziana ARTIOLI in MEINETTI | 6 | 0,57% |
| Mirella BIONDI in AIAZZI | 5 | 0,48% |
| Sirio GIANNELLI | 3 | 0,29% |
| Loriano TERRENI | 3 | 0,29% |
| Cristina AIAZZI | 2 | 0,19% |
| Cecilia CACIOLLI | 2 | 0,19% |
| Giuseppe Antonio FRANCO | 2 | 0,19% |
| Antonio LO VECCHIO | 2 | 0,19% |
| Rossana BARONI in ROSSETTI | 1 | 0,10% |
| Barbara CAMPOLMI | 0 | 0,00% |
| Stefano VALLINI | 0 | 0,00% |
| 1051 |
AL CENTRO PER SCANDICCI
| CANDIDATO | voti | perc. |
| Andrea CAMICIOTTOLI | 83 | 15,40% |
| Ilaria RAVEGGI | 77 | 14,29% |
| Gianni RISALITI | 45 | 8,35% |
| Carlo VEZZOSI | 42 | 7,79% |
| Franca VENNARINI in PICCINI | 37 | 6,68% |
| Carlo SOCCI | 16 | 2,97% |
| Marco MOSCHINI | 15 | 2,78% |
| Chiara CHELLINI | 13 | 2,41% |
| Davide SCHIRRU | 11 | 2,04% |
| Gabriele MANETTI | 9 | 1,67% |
| Leonardo SALVADORI | 9 | 1,67% |
| Fenio FABIANI | 8 | 1,48% |
| Enzo BELLOSI | 5 | 0,93% |
| Mario MARGHERI | 5 | 0,93% |
| Roberto CORSI | 4 | 0,74% |
| Mirella TONINELLI in ROMAGNOLI | 4 | 0,74% |
| Ernesto CIVELI | 2 | 0,37% |
| Sandra BACCHI in FANFANI | 1 | 0,19% |
| Pier Giorgio MAFFEZZOLI | 1 | 0,19% |
| Antonella SARTI in VINCIGUERRA | 1 | 0,19% |
| Sergio TOFANI | 1 | 0,19% |
| Daniela BALUARDI in CIVELI | 0 | 0,00% |
| Isolina CEI in PRETELLI | 0 | 0,00% |
| 539 |
VERDI
| candidato | voti | perc. |
| Fabrizio SIGNORINI | 30 | 16,67% |
| Maria Luisa FANI in CARLETTI | 28 | 15,56% |
| Edward Graeme LORIMER | 25 | 13,89% |
| Paola MUZZIOLI in CRINI | 18 | 10,00% |
| Guido GROSSI | 16 | 8,89% |
| Paolo DINI | 15 | 8,33% |
| Stefano BARBIERI | 12 | 6,67% |
| Armando PEDULLA' | 9 | 5,00% |
| Maurizio BALDI | 6 | 3,33% |
| Antonio SBISA' | 6 | 3,33% |
| Rosella LOBEFALO in GALLORI | 4 | 2,22% |
| Pierangelo GORI | 3 | 1,67% |
| Paolo BALDASSINI | 2 | 1,11% |
| Barbara WURGLER in LORIMER | 2 | 1,11% |
| Mario CHIARI | 1 | 0,56% |
| Patrizia FACHERIS in DINI | 1 | 0,56% |
| Rosaria GRISOLIA in CARMAGNINI | 1 | 0,56% |
| Antonio NOCENTINI | 1 | 0,56% |
| Annunziata BACCI in BAGNOLI | 0 | 0,00% |
| Alberto CAPPELLETTI | 0 | 0,00% |
| Ivana ROSI in BUGLIANI | 0 | 0,00% |
| 180 |
LABURISTI
| candidato | voti | perc. |
| Massimo FERRARI | 38 | 22,75% |
| Filippo PICONE | 32 | 19,16% |
| Gian Piero BARCUCCI | 25 | 14,97% |
| Roberto VINCIGUERRA | 14 | 8,38% |
| Annamaria TARCHI in MORETTI | 10 | 5,99% |
| Alfonso SERIO | 8 | 4,79% |
| Luciano CASTALDI | 7 | 4,19% |
| Pierluigi MANGIAFERRO | 7 | 4,19% |
| Marcello MAIOLI | 4 | 2,40% |
| Maurizio SALVADORI | 4 | 2,40% |
| Barbara SBOLCI | 4 | 2,40% |
| Stefano BERNABEI | 3 | 1,80% |
| Stefano MARCONI | 3 | 1,80% |
| Letizia PUGI | 3 | 1,80% |
| Ivo VIGNOLI | 2 | 1,20% |
| Ciro NANNI | 1 | 0,60% |
| Anna PICCIONE | 1 | 0,60% |
| Massimiliano PRIORI | 1 | 0,60% |
| Leonardo CASELLI | 0 | 0,00% |
| Maria Luisa CHIOCCIOLI in PUGI | 0 | 0,00% |
| Donatella GENNARI | 0 | 0,00% |
| Alessandro LOMBARDI | 0 | 0,00% |
| Giuseppe MIRANDA | 0 | 0,00% |
| Simona MONTECCHI in PARENTINI | 0 | 0,00% |
| Alfiero MUGELLI | 0 | 0,00% |
| Terzilio PRIORI | 0 | 0,00% |
| Patrizia RAPINI in CASELLI | 0 | 0,00% |
| Santi SCACCINI | 0 | 0,00% |
| Paola SCIOPES in MASCHIETTO | 0 | 0,00% |
| Stefania STANZONI in BARCULLI | 0 | 0,00% |
| 167 |
RISULTATI ELEZIONE SINDACO
| Candidato | voti | percentuale |
| Giovanni DODDOLI | 21.469 | 59,07% |
| Luigi BALDINI | 8.585 | 23,62% |
| Francesco MENCARAGLIA | 4.444 | 12,23% |
| Gian Paolo LARI | 1.849 | 5,09% |